Vehicle parameters
| Model class | Compact |
| Body structure | 5-door 5-seater SUV |
| length*width*height(mm) | 4520*1875*1745 |
| types of energy | Gasoline |
| Environmental standards | National VI |
| Engine model | GW4G15M |
| Engine Displacement(L) | 1.5 |
| Intake form | Turbocharging |
| Cylinder arrangement form | L |
| Number of cylinders(number) | 4 |
| Number of valves per cylinder(number) | 4 |
| Maximum power(kW) | 110 |
| Maximum torque(N·m) | 218 |
| Engine specific technology | Electronically controlled turbocharging |
| Fuel label | 92 |
| Transmission type | 7DCT wet dual-clutch transmission |



