Vehicle parameters
| Length*width*height(mm) | 4780*1890*1675 |
| Wheelbass(mm) | 2800 |
| Tank capacity(L) | 61 |
| Quality of preparation(kg) | 1580 |
| Front wheel base(mm) | 1631 |
| Rear wheel base(mm) | 1640 |
| Engine model | GW4B15C |
| Engine displacement(L) | 1.5 |
| Intake form | Turbocharged |
| Method of oil delivery | Direct Injection |
| Cylinder arrangement | L-shape |
| Number of cylinders(number) | 4 |
| Number of valves per cylinders(number) | 4 |
| Fuel form | Gasoline |
| Fuel oil label | 92 |
| Environmental standards | National VI |
| Offcial 100K Acceleration TIme(s) | 8.5 |
| WLTC Combined Fuel consumptionL/100km) | 7 |
| Gearbox type | 7DCT wet dual-clutch transmission |
| Drive form | Front drive |
| Suspension type | Front McPherson type independent suspension/Rear multi-link type independent suspension |
| Types of help | Electric Power Assist |
| Steering power assist mode | sport/comfortable/lightweight |
| Front brake type | Vented disc type |
| Rear brake type | Disc type |
| Maximum power(kW) | 135 |
| Maximum torque(N.m) | 275 |
| Maximum horsepower(Ps) | 184 |



