| Passenger car model | XMQ6135QYD6C |
| Announcement level | One level higher |
| Standard number of seats | 55+1 |
| Number of seats announced | 24-56 |
| Length(mm) | 12990 |
| Width(mm) | 2550 |
| Vehicle height(mm) | 3670 |
| Engine model | WP10H375E62 |
| Maximum torque/speed(N.m/rpm) | 1800/1000-1400 |
| Displacement(L) | 9.5 |
| Rated/peak power | 276/1900 |
| The main configuration of the body | Fast six-speed gearbox; Iron flow clutch (Ф430); Telma eddy current retarder (2400N·m); Dongfeng front axle; front axle disc brakes; Dongfeng disc middle bridge; Dongfeng rear axle; rear axle disc brakes; domestic eight-bag suspension + ESC; WABCO ABS; CAN bus; All-aluminum remote control outward-swinging passenger door; Y-1 type luggage rack; Golden Dragon Lego climbing back adjustable seat; Longyi Vehicle Computer Terminal Professional Edition; lane departure warning system; Forward collision avoidance warning system; video surveillance; Centralized lubrication; Puncture emergency device. |



