Vehicle parameters
| Length*width*height | 4495mm * 1820mm * 1610mm |
| Wheelbase | 2625mm |
| Wheel base- Front/Rear | 1546mm/1551mm |
| Seating | 5个 |
| Ready quality | 1680kg 1680kg |
| Luggage Capacity – Five seats/second row reclined | 380L/760L |
| Minimum turning diameter | 10.7m |
| Minimum ground clearance | 130mm |
Comprehensive performance
| Driving form | Front drive |
| Motor type | Second grneration permanent magnet synchronous motor |
| Maximum motor power/Maximum torque | 145kW/300N·m |
| 0-100km/h acceleration time | ≥8.6s |
| Maximum speed | 170km/h |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery Lithium iron phosphate battery |
| Battery dust and water resistance rating | IP68 |
| NEDC comprehensive operating range | 460km |
| DC fast charge time(30%to80%) | ≥35min |
| AC slow charge time(30%to80%) | ≥4.3h |
| Suspension system | Front McPherson type independent suspension/rear torison beam type semi-independent suspension |
| Braking system | Ventilated front disc brakes/solid rear disc brakes |
| Brake energy recovery mode | Low/medium/High |
| Drag coefficient(low drag under the rim) | 0.295 |



