| Passenger car model | XMQ6108SGBEVL |
| Number of seats announced | 56+1 |
| Length(mm) | 10480 |
| Width(mm) | 2550 |
| Vehicle height(mm) | 4130,4160 |
| Gradeability (%) | ≥18 |
| Fuel type | Electric |
| Engine model | TZ400XSKL280 permanent magnet synchronous motor |
| Maximum power/speed(kW/rpm) | 200kW |
| Maximum torque/speed(N.m/rpm) | 2800N·m |
| 12-100% charging time (slow charge/fast charge) | 70min/140min |
| Battery capacity (kWh) | 303.4 |
| Battery type | Lithium iron phosphate |
| Recommended Charging Stations (Slow Charging/Faster Charging) | 240KW/700V,120KW/700V |
| Actual operating range of fully loaded air conditioner (km) | 200 |
| Actual Running Charging Time (Slow Charge/Fast Charge) | 70min 140min |



