Vehicle parameters
| Length/width/height | 4891mm/1937mm/1680mm |
| Wheelbase | 2998mm |
| Seating | 5seats |
| Trunk volume/Trunk volume(seat down) | 660L/1576L |
| Forward storage bos capacity | 71L |
| Minimum turning diameter | 11.8m |
| Driving form | single motor rear drive |
| Motor type | Rear permanent magnet synchronous motor |
| Motor maximum power/Maximum torque | Rear motor 230kW / 430N•m |
| CLTC comprehensive operating range | 570km 570km 570km |
| Maximum speed | 200km/h |
| 0-100km/h acceleration | 6.4s |
| Suspension from | Front double fork arm type/rear multi-link type independent suspension |
| Braking system | Front/Rear ventilated disc brakes(front four piston fixed calipers) |
| Braking energy recovery mode | Multi-gear optional |



