| Project. | Unit | Numerical value |
| Maximum rated total lifting weight. | kg | 80000 |
| Maximum lifting moment of basic arm. | kN.m | 3558 |
| Maximum lifting torque of full boom. | kN.m | 1735 |
| Fully extended arm. | m | 65.6 |
| Full extension arm+longest auxiliary arm. | m | 90.1 |
| Maximum speed of single rope (main/auxiliary hoisting mechanism). | m/min | 140/130 |
| Maximum driving speed | km/h | 90 |
| Self-weight of driving state. | kg | 5000 |
| Overall dimensions (length× width× height) | mm | 15000*3000*3920 |
| Leg span (longitudinal). | m | 6.38*8 |
| Rated power/speed. | kw/r/min | 276/1900 |
| Maximum torque/speed. | n.m/r/min | 1800/1000-1400 |



