Vehicle type parameter
| Drive form | Front-engine |
| Length * width * height (mm) | 4683*1886*1730 |
| Wheelbase (mm) | 2738 |
| Engine model | GW4B15D |
| Engine technology | Miller cycle, VGT supercharger |
| Engine displacement (L) | 1.5 |
| Maximum power (kW)/ Maximum torque (N·m) | 113/233 |
| Maximum power (kW)/maximum torque (N·m) | 130/300 |
| Maximum power (kW)/maximum torque (N·m) | 240/530 |
| NEDC electric range (km) | 55 |
| WLTC electric range (km) | 44 |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 2.82 |
| WLTC feed fuel consumption (L/100km) | 5.6 |
| Environmental protection standard | Country VI |
| Transmission Type | Hybrid Special Transmission (2-speed DHT) |
| Suspension type | (Front/rear) Front McPherson independent suspension/rear multi-link independent suspension
|
| Brake type (front/rear) | Front wheel ventilated disc/rear wheel disc |
| Power type | Electric power |
| Steering power mode | Sporty/comfortable/light |



