Basic parameter
| rank | Medium and large MPV |
| Energy type | Pure electric |
| Maximum power (kW) | 235 |
| Length * width * height | (mm) |
| 5293 * 1988 * 1785 | Motor (Ps) |
| 320 | Body structure |
| 5 door 7 seat MPV | Maximum speed (km/h) |
| 200 | Wheelbase (mm) |
| 3160 | Front wheel base (mm) |
| 1679 | Rear wheel base (mm) |
| 1683 | Approach Angle (°) |
| 14 | Departure Angle (°) |
| 15 | Body structure |
| MPV | Door opening mode |
| Flat door + side sliding door | Number of doors (each) |
| 5 | Number of seats (PCS) |
| 7 | Service weight (kg) |
| 2560 | Maximum load weight (kg) |
| 3125 | Total motor power |
| (kW) | 235 |
| Total motor power | (Ps) |
| 320 | Front motor maximum |
| Power (kW) | 235 |
| Number of driving motors | Single motor |
| Motor layout | preposition |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery |
| Cell brand | Weft power |
| Battery cooling system | Liquid cooling |



