| Structural pattern | Self-propelled four-wheel ride |
| Driving type | Four-wheel drive |
| Remote state dimensions (length × width × height) mm | 3022 × 2775 × 1820 |
| Working state dimensions (length × width × height) mm | 3022 × 2775 × 1820 |
| Structural weight kg | 805 |
| Production enterprise | Kubota Corporation |
| Structural pattern | Vertical water-cooled 3-cylinder diesel engine |
| Rated power/rated speed kw/r/min | 15.9/3200 |
| Fuel oil | Premium diesel oil |
| Fuel tank capacity L | 34 |
| Diameter Front/rear wheels mm | 650/950 |
| Wheel gauge Front/rear wheel mm | 1010/1000 |
| Steering mode | Integral hydraulic steering |
| Variable speed mode | Hydraulic Transmission (HST) |
| Variable speed series | Main speed change: forward and backward stepless speed change (secondary speed change: 2 gear; Trap shift: 2 gear) |
| Operating speed km/h | (*2) Point 0~ 4.43 |
| Working lines | 10 |
| Line spacing mm | 250 |
| Hole spacing mm | (*1)100. 120, 140, 160, 180, 210, 240 |
| Seed box volume L | 100 |
| Seeding capacity km/hm | 18 ~ 474 |
| Number of ditchers | 4 |
| Operational hourly productivity | 0.1 ~ 0.7 |



