| project | unit | value |
| Operating weight | kg | 74000 |
| Bucket capacity | m³ | 4.2 |
| Engine model | – | X15 |
| Engine rated power | kW/rpm | 373×1800 |
| Displacement | L | 15 |
| Maximum torque | N.m/rpm | 2169/1400 |
| Emission standards | – | China III/China IV |
| Rotation speed | r/min | 7 |
| Walking speed (high/low) | km/h | 4.2/3.0 |
| Maximum traction | kN | 536 |
| Bucket digging force | kN | 397 |
| Stick digging force | kN | 328 |
| Maximum digging distance | mm | 11480 |
| Maximum excavation distance on the ground | mm | 11170 |
| Maximum digging depth | mm | 6940 |
| Maximum digging height | mm | 11395 |
| Maximum unloading height | mm | 7350 |



