| project | unit | value |
| Operating weight | kg | 73000 |
| Bucket capacity | m³ | 3.6-5 |
| Engine model | – | YC6K500-T30 |
| Engine rated power | kW/rpm | 368/1800 |
| Displacement | L | 13 |
| Maximum torque | N.m/rpm | 2312/1400 |
| Emission standards | – | 国三 |
| Rotation speed | r/min | 7.2 |
| Walking speed (high/low) | km/h | 4.2/3.0 |
| Maximum traction | kN | 531 |
| Bucket digging force | kN | 393 |
| Stick digging force | kN | 326 |
| Maximum digging distance | mm | 11464 |
| Maximum excavation distance on the ground | mm | 11153 |
| Maximum digging depth | mm | 6932 |
| Maximum digging height | mm | 11393 |
| Maximum unloading height | mm | 7347 |



