| major a lliance | body struc ture | full ;oad secondary steps |
| complete vehicle skeleton material | qste700tme/q345c hybrid qste700tm body frame | |
| drive motor | yongying sync | |
| braking system | double national road air pressure front disk is midle and rear drum type | |
| control system | quin tuple-(water cooled | |
| steeing system | electric steering | |
| powerr battery system | lron phos90.24/121.13 | |
| electric charging vehcle | 1c | |
| charging mode | panic cgarge | |
| chaiging mode | 1 | |
| mon itoringf system | mew energy rear-time ben efit con trol fevice | |
| front/rear axle | square st/s | |
| wheel pin | tubeles meri dian brain 215/75r r17.5 | |
| ya-frame system | less oiece 2/3 | |
| passenger door | front single back double combination gold | |
| air conditioning system | sheep cold along sleep integarted electuc ari conditioner | |
| station announcer | there are strion announces | |
| driver’s fence | fully enclosed fence | |
| other options | centralized lubrication electronic electronic hot plate av system etc |



