| Outer outline dimensions(L x W x H) | 2150mmx735mmx1150mm |
| Wheelbase | 1415 mm |
| Minimum ground clearance | 140mm |
| Complete vehicle quality | 140kg |
| Maximum payload | 150kg |
| Engine | PRT150 |
| Engine type | Single cylinder,four stroke,naturally air-cooled |
| Cylinder diameter x stroke | 57.3 mm x57.8 mm |
| Engine displacement | 149ml |
| compression ratio | 9.3:1. |
| Electronic control unit | Pneumatic EFI |
| Starting mode | Electric Start |
| Maximum net power/corresponding RPM | 8.3(1+5%)N-m/8000(1±1.5%)r/min |
| Maximum torque/corresponding RPM | 11.4(15%)N-m/6500(1+1.5%)r/min |
| Minimum no-load stable RPM | 1600 (1 main 10%)r/min |
| Maximum speed | 9okm/h |
| Tank capacity | 13L |
| Tire specifications/air pressure | Front 2.75-18/225kP,rear 3.50-16/225kP |



