| Announcement type | BSZ5043GQXC6B |
| Chassis type | BJ1044V9JD3-FK |
| Wheelbase (mm) | 2650 |
| Cab width (mm) | 1730 |
| Engine type (emissions) | F NS6B131 |
| Engine Displacement (ml) | 2780 |
| Rated power (kW/r/min) | 96 |
| transmission | 5G40 |
| Frame cross section (mm) | 180 * 60 * 4.5 |
| Front axle (T) | 2.4 T |
| Rear axle (T) | 4.0 T |
| Number of plate springs | 3/5 + 2 |
| Braking form | Hydraulic braking |
| tyre | 7.00 R16 |
| Tank volume (m³) | 1.065 |
| Capacity rating (persons) | 3 |
| Maximum speed (km/h) | 105 |



