Basic parameters
| Model class | Medium |
| Energy types | Gasoline |
| Body structure | 5-door5-seater SUV |
| Length*width*height(mm) | 4705*1908*1780 |
| Wheelbase(mm) | 2810 |
| Minimum ground clearance(mm) | no load 200 |
| Tank volume(L) | 60 |
| WLTC Combined fuel consumption(L/100km) | 7.64 |
| Environmental standards | National VI |
| Engine model | GW4B15L |
| Engine Displacement(L) | 1.5 |
| Intake form | Turbocharging |
| cylinder arrangement | L |
| Number of cylinders(PCS) | 4 |
| Number of valves per cylinder(PCS) | 4 |
| Maximum power(kW) | 135 |
| Maximum power rpm(rpm) | 5500-6000 |
| Maximum torque(N·m) | 275 |
| Maximum torque rpm(rpm) | 1500-4000 |
| Fuel label | 92 |
| Fuel supply method | Direct Spray |
| Transmission | 7DCT wet dual-clutch transmission |



