| project | parameter | project | parameter |
| Oil supply mode | EFI | Length× width× height | 1835× 765× 1230mm |
| wheelbase (of a vehicle) | 1250mm | Maximum power | 10.5kW/8000rpm |
| Seat height | 780mm | maximum torque | 13.5n/6500 rpm |
| displacement | 180.8cm3 | Former tyre size | 120/70-14 |
| ground clearance | 210mm | After tyre size. | 140/70-14 |
| fuel tank capacity | 10.5L | Engine Type | Single cylinder, air-cooled, four-stroke |
| unladen mass | 135kg | Front brake | Single disc/double piston, disc diameter 220 |
| maximum speed | 105Km/h | Rear brake | Single disc/single piston, disc diameter 190 |
| steering angle | ±42° | Front shock absorption | KYB inverted before decreasing |
| Variable speed form | 6th gear/international | Rear shock absorption | Yu ‘an |



