| Engine Type | Single cylinder/water cooling/four valves | emission standard | National IV |
| Length× width× height (mm) | 1965X790X1015 | Wheelbase (mm) | 1340 |
| Cylinder diameter × stroke | 78×61.2 | Ground clearance (mm) | 165 |
| Displacement (ml) | 292 | Curb quality (kg) | 165 |
| power | 19.3Kw/8500rpm | Tank volume (l) | 15 |
| twist moment | 24.5n/7000 rpm | Maximum speed (km/h) | 125 |
| Compression ratio | 11:01 | Braking mode | disc-type |
| oil supply system | BOCH EFI | Front/rear shock absorption | Inverted damping/cradle single damping |
| gearbox | International sixth gear | Front/rear tires | 150/60ZR17/110/70ZR17 |



