| the numder | parameter values | parameters | paarameter values | ||
| bucket capacity | 1.0m³ | fuel capaity | 105L | ||
| maximum speed | 27km/h | maximum tractive effort | 54KN | ||
| rated load | 2t | the buc ket automatically levelled | there are | ||
| operating weight | 6.2t | walking brake/parking brake | fifer disc type | ||
| engine | model numder | LR4B3-22 | working device operation time three sum | 8s | |
| rated power | 57KW | unloading height | standard | 2460mm | |
| rated power | 2200rpm | vajra | 2850mm | ||
| minimum fuel consumption | 242g/kwh | ||||
| maximum torque | 285N.m | unloading distance | standard | 850mm | |
| ovrall dimensions(length width height) | 5930*2078*2850 | long arm kong | 865mm | ||



