Basic parameter
| Length X width X height (mm) | 4881*1960*1690 |
| Wheelbase (mm) | 2915 |
| Drive form | two – drive |
| Emission standard | Country VI b |
| Tank capacity (L) | 55 |
| Fuel type | 92# and above unleaded gasoline |
| Minimum ground clearance (no load) | 180mm |
| Tire size | 235/55 R20 tires |
| Engine Model | 1.5T high thermal efficiency engine |
| Engine technology | Miller Cycle/High temperature VGT supercharged /350bar overhead direct injection |
| Maximum engine power (kW) | 115 |
| Maximum engine torque (N·m) | 235 |
| Motor type | permanent magnet synchronous motor |
| Front motor Max power (kW) | 130 |
| Maximum torque of front motor (N·m) | 300 |
| System integrated power (kW) | 291 |
| System torque (N·m) | 570 |
| 100 km acceleration time (s) | 7.3 |
| CLTC electric driving range (km) | 215 |
| WLTC pure electric driving range (km) | 175 |
| WLTC comprehensive condition fuel consumption (L/100km) | 0.58 |
| WLTC minimum charged state fuel consumption (L/100km) | 5.55 |
| Power battery type | ternary lithium-ion battery |
| Total power battery (1C) * | 34kWh |
| Power battery DC charging time * Maximum support 48KW DC fast charging (30-80%) : | 25min |
| Power battery AC charging time * Support 6.6KW AC slow charge (0-100%) : | 5h |
| Driving mode | Economy, sport, standard, snow |
| Brake system | four-wheel ventilation disc |
| Steering system | Multi-mode electric power steering |
| Suspension system (Front/rear) | Front McPherson independent suspension/rear multi-link independent suspension |



