| Engine displacement(CC) | 149 |
| Engine model | ZS162FM-8(single cylinder,four stroke) |
| Max power(KW/r/min) | 8.0/8000 |
| Maximum torque(N-m/r/min) | 10/7500 |
| Variable mode | Five speed cycle gears |
| Top speed(Km/h) | 290 |
| Length x width x height (mm) | 2120x798x1140 |
| Wheelbase(mm) | 1330 |
| Seat cushion height (front/rear) | 750/850 A] |
| Complete vehicle mass kg | 141 |
| Maximum payload: kg | 150 |
| Boot mode | Electric pin start |
| Minimum ground clearance (mm) | 165 |
| Tank volume (L) | 217 |
| Front shock absorption system | Hydraulic damper spring type |
| Rear damping system | Hydraulic damping spring type, double rear reduction |
| Braking system | Front disc back drum |
| Tire Specifications | 2.75-18(front)3.25-18(rear) |



