| project | unit | value |
| Operating weight | kg | 91000 |
| Bucket capacity | m³ | 4.6-7 |
| Engine model | – | CUMMINS X15 |
| Engine rated power | kW/rpm | 429/1800 |
| Displacement | L | 15 |
| Maximum torque | N.m/rpm | 2664/1400 |
| Emission standards | – | China III/China IV |
| Rotation speed | r/min | 6.8 |
| Walking speed (high/low) | km/h | 4.2/2.8 |
| Maximum traction | kN | 630 |
| Bucket digging force | kN | 520 |
| Stick digging force | kN | 400 |
| Maximum digging distance | mm | 12335 |
| Maximum excavation distance on the ground | mm | 11985 |
| Maximum digging depth | mm | 7035 |
| Maximum digging height | mm | 12025 |
| Maximum unloading height | mm | 8050 |



