| Truck crane parameter | |
| Equipment type | ZTC120V451 |
| Maximum lifting torque of basic arm | 500kN.m |
| Maximum lifting height of auxiliary arm | 37m |
| Lifting arm lifting time | 36s |
| Lifting arm extended time | 58s |
| Maximum gradient | 42% |
| Turning speed | 2.4r/min |
| Leg span (longitudinal × transverse) | 4.57×5.8m |
| Maximum travel speed | 80km/h |
| Fuel consumption per 100 km | 25L |
| Engine type | WP6.220E50 |
| Engine rating | 162/2300kW/r /min |
| Maximum engine output twist | 850/1200 ~1600N.m |
| Engine displacement | 6.75L |
| Number of transmission gears | 6Damper box |



